
Berlínská iniciativa FixMyBerlin realizovala robustní průzkum akceptace preferencí o cyklistických opatřeních zejména na Berlíňanech. Berlín je město, které cykloinfrastrukturu rozvíjí, ale zdaleka nemá ani základní síť hotovu. Ptali se tísíce lidí v roli cyklistů, motoristů a chodců jak vnímají kombinace infrastruktury. Odpovědi byly napříč rolemi věkem a pohlavím prakticky stejné.
Pokud není na ulic žádné opatření, tramvaje a parkování a provoz je taková situace akceptovatelná jen pro 5 % lidí. Pokud odpadne alespoň tramvaj akceptace je 11-18 % a ulice bez parkování 15-19 %. Sama zóna 30 má vliv jen malý tj. 28 %, pokud má mít nějaký efekt musí být ulice bez provozu a s jasně namalovanou preferencí cyklistů v podobě cyklistické ulice 65 % ideálně s cyklopruhy v celé šířce vozovky 92 %.
Typický cyklopruh o minimální šířce s podélným parkováním je akceptovatelný jen pro 33-43 % lidí, bez parkování téměř pro dvakrát více 62-71 %. Výrazné zlepšení přináší rozšíření cyklopruhu 2× minima na 76-85 % a ideálně fyzická segregace a to případně i vpravo od parkování 91-98 %.
U cyklostezek v podobě dánského pásu se šířkou na minimu je akceptace 74 % u širších 90-95 %. U širokých cyklostezek vedených mimo motorový provoz je to 100 %.
Mezi obecně fungující faktory patří pozitivně podbarvení, fyzické oddělení a komfortní šířka cyklopatření +5 až +40 % a negativní parkování vozidel -16 %, chodci -5 %.
Obecně lze říct, čím více barvy tím je dopravní hřiště čitelnější (a hráči předvídatelnější), ale cílem je segregace od automobilů (a chodců). To je samozřejmě zadání uživatelů a přetavení do funkční reality je už nutné za pomoci projektantů.
https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/strassencheck-ergbnisse-diese-strassen-will-berlin/
https://fixmyberlin.de/research/subjektive-sicherheit
| subjektivní bezpečnost pohledem cyklisty | opatření | prostředí |
| Ulice bez opatření | ||
| 5% | nic | pojížděný tramvajový pás |
| 11-18% | nic | podélné parkování |
| 15-19% | nic | – |
| Zóny30 a cykloulice | ||
| 28% | zóna 30 | provoz aut |
| 33% | cyklistická ulice | provoz aut |
| 65% | cyklistická ulice | bez provozu |
| 92% | cyklistická ulice s cyklopruhy v celé šířce | bez provozu |
| Cyklopruhy | ||
| 33-43% | cyklopruh (normové minimum) | podélné parkování |
| 62-71% | cyklopruh (normové minimum) | – |
| 76% | cyklopruh 2× širší | podélné parkování |
| 85% | cyklopruh 2× širší | – |
| 91% | fyzicky oddělený cyklopruh | – |
| 94% | fyzicky oddělený cyklopruh | podélné parkování |
| 98% | fyzicky oddělený cyklopruh a podbarvený | – |
| Cyklostezky | ||
| 74% | cyklostezka na ulici (normové minimum) | – |
| 90% | cyklostezka 2× širší na ulici | zahrádky restaurací |
| 95% | cyklostezka 2× širší na ulici | – |
| 100% | segregovaná široká cyklostezka | – |
| Faktory | ||
| -5% | zahrádky restaurací | – |
| -16% | parkování | – |
| +5 až +11% | celoplošné podbarvení | – |
| +5% až +40% | šířka = 2× minima | – |
Sonda akceptace dánského pásu
V úterý 30. června 2020 jsme realizovali sondu akceptace dánského pásu na Hlinkách-Pisárecké v době cyklistické špičky všedního dne. Ze dvou hodinových sond plyne na obou jeho koncích plyne, že akceptace je vysokých 95 %, což je přes nešťastné provedení u Lipové a křížení Svratecké cyklostezky s ulicí Pisáreckou velmi zajímavé.
| místo: | směr | infrastruktura | počet | podíl vozovky | pozn |
| Pisárecký most | do centra | cyklostezka | 34 | část jezdí křížit pod MÚK Bauerova | |
| datum: | cyklostezka protisměru | 7 | jezdí křížit pod MÚK Bauerova | ||
| út 30.6.2020 | vozovka | 1 | |||
| čas: | z centra | cyklostezka | 50 | ||
| 15:10-16:10 | cyklostezka protisměru | 9 | část jezdí křížit pod MÚK Bauerova | ||
| vozovka | 4 | z toho 2 levé odbočení | |||
| CELKEM | 105 | 4.8% | |||
| místo: | směr | infrastruktura | počet | podíl vozovky | |
| Hlinky č.o. 144 | do centra | cyklostezka | 7 | ||
| datum: | cyklostezka protisměru | 0 | |||
| út 30.6.2020 | vozovka | 0 | |||
| čas: | z centra | cyklostezka | 41 | ||
| 16:15-17:18 | cyklostezka protisměru | 1 | |||
| vozovka | 3 | ||||
| CELKEM | 52 | 5.8% |




