I v letošním roce město Brno umožnilo svým občanům navrhnout projekty do Participativního rozpočtu s názvem „Dáme na vás“, pro který vyhradilo částku 35 mil. Kč. Podávání projektů bylo ukončeno 15. května, provedli jsme pro vás proto výběr projektů zaměřených na pěší a cyklisty, kterých je 24 z celkového počtu 113 (tedy 21 %). Polovina z nich už získala nezbytnou počáteční podporu, druhá polovina ještě nemá 300 lajků na webu (nebo 30 podpisů na papíře), které jsou třeba k tomu, aby mohla být posouzena jejich realizovatelnost. Čas na hlasování máte do konce května a v této fázi můžete podpořit neomezený počet projektů. Proto určitě „naklikejte“ všechny, které se vám líbí, hlavně ale ty, které ještě nemají dostatečnou podporu. Finální hlasování o letošní nejpopulárnější projekty, které město nakonec postaví nebo uspořádá, proběhne v listopadu 2019.
Projekt | Odkaz | Počet lajků (stav k 21.5.2019) | Poznámka |
Cyklostezka do Líšně (PD) | https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=1049 | 1149 | |
Osvětlení a vybudování chodníku na ul. Moravanská | https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=1110 | 506 | |
Přechod na cyklostezce podél Svitavy | https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=1074 | 486 | |
Cyklo-park mezi Vinohrady a Líšní | https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=1061 | 445 | Není zaměřeno přímo na cyklodopravu |
Chodník na Řípské do CT Parku (Slatina) | https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=1047 | 440 | |
Stojany na kola na Slovákové | https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=1035 | 389 | |
Pumptrack a parkour v Medlánkách | https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=1212 | 389 | Není zaměřeno přímo na cyklodopravu |
Obnovení stezky podél části Pisárecké | https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=1066 | 340 | |
Rozšíření chodníku na ulici Hlinky | https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=1051 | 334 | |
Přechod pro chodce k zastávce Tylova | https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=1055 | 302 | |
Přestupní uzel Anthropos – chodník | https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=1160 | zbývá 14 | |
Brněnské cyklotrasy | https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=1071 | zbývá 28 | Již existuje řada jiných možností jak na webu, tak i aplikací do mobilu |
Propojení Kampusu a Červeného kopce | https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=1068 | 231 | Podpořen podpisovým archem |
PUMPTRACK NAD PIVOVAREM | https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=1240 | zbývá 114 | Není zaměřeno přímo na cyklodopravu |
Multifunkční rekreační areál Brno-sever | https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=1019 | zbývá 151 | Důležité pro dopravní výchovu dětí |
Chodník do Údolí oddechu (nejen pro OZP) | https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=1064 | 127 | Podpořen podpisovým archem |
Pohodlný cyklopříjezd k přehradě (PD) | https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=1166 | zbývá 179 | |
Sčítač cyklistů a chodců u Ronda | https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=1237 | zbývá 222 | |
Cyklostezka Svitava-podjezd Křenová (PD) | https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=1200 | zbývá 232 | |
Cyklostezka Svitava – přechod Cejl | https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=1217 | zbývá 241 | Projekt je již částečně zohledněn (bez semaforu) při aktuální rekonstrukci Zábrdovického mostu |
NA KOLE Z MARIÁNSKÉHO ÚDOLÍ BEZPEČNĚJI | https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=1219 | zbývá 245 | Lepší jsou vyhrazené nebo ochranné cyklopruhy, lze doladit |
BOSÁ STEZKA | https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=1199 | zbývá 261 | Není zaměřeno přímo na pěší dopravu |
Řetězový most přes Hluboček | https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=1171 | zbývá 272 | Zaměřeno na rekreační cyklistiku |
Revitalizace narušené důvěry – Kamenná | https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=1189 | 16 | Podpořen podpisovým archem |
Lepší vzduch pro Brno | https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=1198 | zbývá 258 | Jsme to co dýcháme. |
Můžete si také prohlédnout přehlednou tabulku v XLS všech projektů.