Do užšího výběru postoupilo 5 projektů, které můžete podpořit svým hlasem. Celkem bylo však přihlášeno 10 cykloprojektů za 15,4 milionu Kč. Obyvatelé Brna chtějí cyklostezky a zkoušejí se jich domoci skrze participativní rozpočet a obejít tak Odbor dopravy.
V participativním rozpočtu města Brna v roce 2021 postoupilo do finálního výběru celkem 5 projektů týkající se zlepšování podmínek pro jízdu na kole ve městě. Tyto projekty mají celkový rozpočet 11,5 milionu Kč, dva se týkají využití nákladních kol širší veřejností nebo pro sociální aktivizaci penzistek a penzistů, dva projekty míří na odstranění vad existujících významných cyklotras (tankodrom přes koleje u Svitavy, bahnitý cyklokros podél Ponávky), poslední projekt si klade za cíl zhotovení projektové dokumentace pro novou trasu propojující Lesnou přes Zaječí horu se Soběšicemi.
Každý člověk s trvalým pobytem v Brně má k dispozici sedm hlasů: 5 kladných a 2 záporné. Ty může podle svého uvážení rozdělit na jednotlivé projekty v hlasovací galerii. Jednomu projektu může dát až dva kladné hlasy nebo 1 hlas záporný. Níže najdete tabulku obsahující odkazy na jednotlivé cykloprojekty, které svým hlasem můžete podpořit. Hlasovat můžete od 1. do 30. listopadu 2021.
název | typ projektu | stručný popis | rozpočet | rok | odkaz |
Půjčovna cargo kola pro každého | služby | Nebuď jen jdoucí, buď KOLEMjdoucí! Aneb nákladní kola pro každého! Cargo kolo pro každého! Cargo kolo jako životní styl, dobrodružství, zážitek, prostředek přepravy osob i věcí a zodpovědný přístup alternativní dopravy v centru města. | 3,000,000 Kč | 2021 | https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=1746 |
Řečkovická cyklostezka | oprava či dokončení existující cyklotrasy | Podél řečkovického vlakového nádraží se roky jezdí na kole podél Ponávky. Lokalita je to super, ale je tam pouze bahno, takže po dešti tam není úplně příjemné projetí. Kovový mostek přes potok je po dešti hodně kluzký. Pojďme povrch i most opravit! | 2,230,000 Kč | 2021 | https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=1688 |
Úprava cesty pro rodiny s dětmi (PD) | projektová dokumentace | Cílem projektu je vytvořit projektovou dokumentaci na zpevněnou voděpropustnou cestu spojující Soběšice, Lesnou a Sadovou. Tato cesta je využívaná cyklisty, běžci a rodinami. | 1,800,000 Kč | 2021 | https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=1514 |
Vítr ve vlasech – cyklistika pro seniory | služby | Dejme našim seniorům a seniorkám možnost zažít radost z volného pohybu díky speciálním cyklorikšám na elektrický pohon. Umožněme jim opět pocítit vítr ve vlasech a přidejme Brno na mapu celosvětového projektu cykloterapie pro seniory. | 2,000,000 Kč | 2021 | https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=1682 |
Zpevnění stezky u Křenky | oprava či dokončení existující cyklotrasy | Tento projekt řeší zpevnění povrchu cyklostezky mezi ulicí Křenová a Tkalcovská v úseku od přejezdu železniční vlečky a železničním mostem. | 2,450,000 Kč | 2021 | https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=1521 |
Do finálního hlasování se nedostalo dalších pět projektů za celkem 4 miliony Kč. Dva z nich nezískaly potřebných 300 “líbí se mi”, další tři získaly dostatečnou veřejnou podporu, ale byly posouzeny jako neproveditelné. Kromě projektu na cyklostojany v Bystrci byly všechny projekty zaměřené na infrastrukturu. Přehled zbývajících projektů, které byly do participativního rozpočtu přihlášeny, ale nezískaly dostatečnou podporu nebo byly vyhodnoceny jako neproveditelné, najdete v tabulce níže.
název | typ projektu | stručný popis | rozpočet | rok | odkaz | získal podporu | proveditelný | realizován mimo PaRo |
Cyklostezka Ponávka I | oprava či dokončení existující cyklotrasy | Propojení severu Brna s centrem bezpečnou cyklistickou stezkou nebo alespoň bezpečnou cyklotrasou je už léta v rovině snů. Hojně využívaná trasa podél Ponávky má obtížně sjízdná a hodně nebezpečná místa. | 2,300,000 Kč | 2021 | https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=1759 | ne | ||
Oprava účelové komunikace NN 163. | oprava či dokončení existující cyklotrasy | Oprava účelové komunikace NN 163 v úseku od železniční trati při ulici Maříkova k ul. U Vránova mlýna umožní hlavně cyklistům a obyvatelům Mokré Hory neproplétat se mezi ucpanou ulicí Brigádnickou a snadnější přístup k obchodnímu centru. | 110,000 Kč | 2021 | https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=1703 | ne | ||
Cyklostezka Vozovna Komín – Centrum (PD) | projektová dokumentace | Příprava projektové dokumentace cyklistických opatření ke zpříjemnění cesty na kole ze západu Brna do jeho centra. | 1,000,000 Kč | 2021 | https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=1745 | ano | ne | |
Stojany pro Bystrc | stojany | Návrh zahrnuje koupi a montáž stojanů na kola a jejich strategické rozmístění po městské části. | 246,000 Kč | 2021 | https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=1509 | ano | ne | ano |
Kamenice na kole (PD) | projektová dokumentace | Rozšíření silnice v ulici Kamenice od zastávky MHD Kejbaly po ZZS. Ve výsledku vznikne podobný cyklopruh jako je mezi Bystrcí a Žebětínem. | 300,000 Kč | 2021 | https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=1610 | ano | ne |
V roce 2021 obyvatelé Brna do participativního rozpočtu přihlásili celkem 10 projektů týkající se rozvoje cyklotras a služeb pro lidi využívající kola, v celkovém objemu 15,4 milionu Kč. Z deseti projektů pouze dva nezískaly veřejnou podporu, oba dva tyto projekty však cílí na zlepšení povrchů na cyklotrase podél Ponávky. Na stejnou trasu však míří projekt Řečkovická cyklostezka, který je v hlasování možné podpořit.
Množství přihlášených projektů a jimi získaná veřejná podpora ukazuje na stále rostoucí zájem obyvatel Brna jezdit na kole, ať už k dopravě nebo při trávení volného času. V situaci, kdy Odbor dopravy MMB z různých příčin dokáže prosazovat a realizovat nová cykloopatření v posledních letech bez výrazných výsledků, se občané snaží zasadit o zlepšování podmínek pro jízdu na kole právě přes participativní rozpočet.
Statutární město Brno si v dopravní vizi klade za cíl zvýšit podíl cyklodopravy na dělbě přepravní práce nejdříve na 6 % a posléze až na 12 %. K naplňování těchto cílů se zjevně snaží přispívat výrazně také obyvatelé Brna, přičemž u toho dochází k obcházení Odboru dopravy, který tuto agendu má primárně v kompetenci. V Brně tak dochází k jisté dvoukolejnosti, kdy občané skrze Odbor participace, jež spravuje participativní rozpočet, prosazují projekty cyklostezek, které by měl realizovat právě Odbor dopravy.
Aktualizace 8. 11. 2021: Dvoukolejnost PaRo vs. Odbor dopravy
Řadu projektů v participativním rozpočtu, jak těch v užším výběru, tak těch, co se do něj nedostaly, řeší paralelně Odbor dopravy.
název | final hlasování paro | Odbor dopravy |
Půjčovna cargo kola pro každého | ano | neřeší |
Řečkovická cyklostezka | ano | IZ závazný plán; Cyklistická trasa údolím Ponávky-7.etapa: Podhájí-Karásek |
Úprava cesty pro rodiny s dětmi (PD) | ano | řešení stejného propojení ale podél silnice; IZ závazný plán; Číslo RMB: RMB č.R8/014 Název: Výstavba stezky pro pěší a cyklisty Lesná – Soběšice |
Vítr ve vlasech – cyklistika pro seniory | ano | neřeší |
Zpevnění stezky u Křenky | ano | výběr zhotovitele studie podjezdu Křenové; součástí studie je řešení křížení vleček |
Cyklostezka Ponávka I | ne | IZ závazný plán; Cyklistická trasa údolím Ponávky-7.etapa: Podhájí-Karásek |
Oprava účelové komunikace NN 163. | ne | pozemky LČR, proběhlo předběžné jednání mezi OD a správcem toku |
Cyklostezka Vozovna Komín – Centrum (PD) | ne | probíhá příprava částečného řešení: „Pro danou lokalitu je zpracována projektová dokumentace prověřovací studie „CS Svratecká-Stránského“, která řeší cyklistické propojené předmětné lokality.“ |
Stojany pro Bystrc | ne | stojany řešeny samostatně OD, lokalita Bystrc předána k prověření projektantovi |
Kamenice na kole (PD) | ne | Schváleno do operativního plánu; Číslo RMB: R8/163 Název: Ulice Kamenice (zkapacitnění komunikace a vybudování SSZ) |
Článek vznikl díky podpoře Open Society Foundations v rámci projektu AutoMat’s National Outreach Via Social Base Management.
Supported by a grant from the Open Society Initiative for Europe within the Open Society Foundations.